2024-2025赛季中超联赛全部30轮详细对阵安排
| 场次 | 日期 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-03-01 | 19:35 | 上海海港 | 2-1 | 北京国安 | 已结束 |
| 2 | 2024-03-01 | 15:30 | 山东泰山 | 3-0 | 长春亚泰 | 已结束 |
| 3 | 2024-03-02 | 19:35 | 成都蓉城 | 1-1 | 武汉三镇 | 已结束 |
| 4 | 2024-03-02 | 15:30 | 浙江队 | 2-0 | 深圳新鹏城 | 已结束 |
| 5 | 2024-03-03 | 19:35 | 天津津门虎 | 1-0 | 梅州客家 | 已结束 |
| 6 | 2024-03-03 | 15:30 | 上海申花 | 4-1 | 青岛海牛 | 已结束 |
| 7 | 2024-03-09 | 19:35 | 河南队 | - | 沧州雄狮 | 未开始 |
| 8 | 2024-03-09 | 15:30 | 南通支云 | - | 青岛西海岸 | 未开始 |
了解每支球队的基本信息、主场城市与核心球员
主场:上海体育场 | 核心:奥斯卡、武磊
主场:工人体育场 | 核心:张玉宁、法比奥
主场:济南奥体中心 | 核心:克雷桑、费莱尼
主场:凤凰山体育场 | 核心:罗慕洛、韦世豪
主场:虹口足球场 | 核心:特谢拉、吴曦
主场:黄龙体育场 | 核心:弗兰克、穆谢奎
主场:武汉体育中心 | 核心:恩里克、戴维森
主场:泰达足球场 | 核心:巴顿、王秋明
实时更新各球队积分、胜平负及净胜球数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 10 | +25 | 38 |
| 2 | 上海申花 | 15 | 11 | 3 | 1 | 30 | 12 | +18 | 36 |
| 3 | 成都蓉城 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 14 | +14 | 33 |
| 4 | 山东泰山 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 15 | +11 | 31 |
| 5 | 北京国安 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 16 | +8 | 28 |
| 6 | 浙江队 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 18 | +4 | 26 |
| 7 | 天津津门虎 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 17 | +1 | 22 |
| 8 | 武汉三镇 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 20 |
最新中超赛程变动、转会消息与赛事预告
关于中超联赛赛程安排的热门问题与详细解答
中超赛程网是国内领先的中超联赛赛程信息服务平台,致力于为广大球迷提供最全面、最及时、最准确的中超联赛赛程数据。
我们的团队由资深足球媒体人和数据分析师组成,实时跟踪每一场比赛的赛程变动,确保信息的时效性和准确性。无论您是铁杆球迷还是 casual 观众,都能在这里找到您需要的一切赛程信息。